(2020年3月31日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
証券コード | 4684 |
一単元の株式の数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 398,400,000株 |
発行済株式総数 | 99,600,000株 |
株主数 | 4,702名 |
外国人持株数 | 36,298,127株 |
少数特定者持株数 | 60,951,756株 |
浮動株式数 (1単元以上50単元未満の持株合計) |
1,737,903株 |
投資信託株数 | 5,848,020株 |
年金信託株数 | 915,400株 |
(2020年3月31日現在)
株主名 | 所有株式 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社ノダ・マネジメント | 16,909 | 19.00% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 8,998 | 10.11% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 7,502 | 8.43% |
ジェーピーモルガンチェースバンク385632 | 4,119 | 4.63% |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223 | 3,397 | 3.81% |
野田 順弘 | 2,881 | 3.23% |
野田 みづき | 2,781 | 3.12% |
エスエスビーティーシークライアントオムニバスアカウント | 1,828 | 2.05% |
チェースノミニーズリジャスデックトリ―ティークライアントアカウントジェネラル | 1,787 | 2.00% |
ジェーピーモルガンバンクルクセンブルグエスエイ385576 | 1,436 | 1.61% |
(2020年3月31日現在)
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定期株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | 0120-232-711(フリーダイヤル) |
取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
公告方法 | 当ホームページに掲載 |
2020年 6月26日 | 第53回定時株主総会決議通知 | ![]() |
2020年 6月 4日 | 第53回定時株主総会招集通知 | ![]() |
![]() |