会社概要
会社名 | 株式会社 オービック (英訳名:OBIC Co., Ltd.) |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本店所在地 | 東京都中央区京橋2丁目4番15号 | |||||||||||||||||||||
設立 | 1968(昭和43)年4月8日 | |||||||||||||||||||||
資本金 | 191億78百万円 | |||||||||||||||||||||
社員数 | 連結: 2,189名 単体: 1,969名 (2025年3月末日現在) | |||||||||||||||||||||
売上高 | 連結: 1,212億40百万円 単体: 1,133億60百万円 (2025年3月期) | |||||||||||||||||||||
上場証券取引所 | 東証プライム市場 (証券コード: 4684) | |||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
|||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 |
|||||||||||||||||||||
関連会社 | 株式会社 オービックオフィスオートメーション 株式会社 オービックビジネスコンサルタント(プライム市場) 株式会社 オービーシステム(スタンダード市場) |