
(2011年3月31日現在)
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| 証券コード | 4684 |
| 一単元の株式の数 | 10株 |
| 発行可能株式総数 | 39,840,000株 |
| 発行済株式総数 | 9,960,000株 |
| 株主数 | 4,689名 |
| 外国人持株数 | 3,003,433株 |
| 少数特定者持株数 | 5,859,601株 |
| 浮動株式数 (1単元以上50単元未満の持株合計) |
294,870株 |
| 投資信託株数 | 424,200株 |
| 年金信託株数 | 271,790株 |
(2011年3月31日現在)
| 株主名 | 所有株式(千株) | 所有比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ノダ・マネジメント | 1,690 | 16.97% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 751 | 7.54% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 593 | 5.96% |
| 野田 順弘 | 488 | 4.90% |
| 野田 みづき | 478 | 4.80% |
| オーエム04エスエスビークライアントオムニバス | 420 | 4.22% |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 405 | 4.06% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 308 | 3.09% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 505223 | 155 | 1.56% |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 149 | 1.49% |
(2011年3月31日現在)
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定期株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 0120-232-711(フリーダイヤル) |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 公告方法 | 当ホームページに掲載 |