
株式会社オービックの各種財務データです。
(百万円)
| 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 (計画) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47,357 | 47,423 | 46,318 | 47,893 | 48,407 | 50,500 |
| 営業利益 | 13,570 | 14,307 | 15,377 | 16,739 | 17,884 | 19,000 |
| 経常利益 | 17,671 | 17,318 | 18,839 | 20,321 | 20,090 | 21,000 |
| 当期純利益 | 9,868 | 9,419 | 11,433 | 7,370 | 10,357 | 13,500 |
| 純資産額 | 110,226 | 112,992 | 123,043 | 122,470 | 129,299 | - |
| 総資産額 | 125,190 | 129,589 | 139,881 | 140,011 | 145,008 | - |
| 資本金 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 |
| 発行済株式総数(千株) | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 |
(円)
| 1株当たり 純資産額 |
11,407.68 | 11,722.29 | 12,787.76 | 12,998.38 | 13,723.18 | - |
| 1株当たり 当期純利益 |
1,016.99 | 975.70 | 1,187.35 | 775.81 | 1,099.24 | 1,432.82 |


(百万円)
| 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40,226 | 40,918 | 40,459 | 42,151 | 42,771 |
| 営業利益 | 12,660 | 13,610 | 14,720 | 15,896 | 17,055 |
| 経常利益 | 15,811 | 16,837 | 17,467 | 18,595 | 18,241 |
| 当期純利益 | 8,359 | 9,202 | 10,305 | 5,980 | 8,890 |
| 純資産額 | 87,942 | 91,858 | 100,368 | 98,323 | 104,029 |
| 総資産額 | 100,022 | 106,037 | 114,725 | 113,170 | 117,172 |
(円)
| 1株当たり 純資産額 |
9,101.45 | 9,529.78 | 10,431.16 | 10,435.56 | 11,041.14 |
| 1株当たり 当期純利益 |
861.52 | 953.18 | 1,070.20 | 629.44 | 943.61 |
