

| 平成25年3月期(2012年4月1日〜2013年3月31日) | |
|---|---|
| 2012年 4月25日 | 平成24年3月期 決算発表 |
| 2012年 6月下旬 | 第45回 定時株主総会 |
| 2012年 6月下旬 | 平成24年3月期 有価証券報告書 提出 |
| 2012年 7月下旬 | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2012年 8月中旬 | 平成25年3月期 第1四半期報告書 提出 |
| 2012年10月下旬 | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2012年11月中旬 | 平成25年3月期 第2四半期報告書 提出 |
| 2013年 1月下旬 | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2013年 2月中旬 | 平成25年3月期 第3四半期報告書 提出 |
| 平成24年3月期(2011年4月1日〜2012年3月31日) | |
|---|---|
| 2011年 6月10日 | 平成23年3月期 決算発表 |
| 2011年 6月29日 | 第44回 定時株主総会 |
| 2011年 6月30日 | 平成23年3月期 有価証券報告書 提出 |
| 2011年 7月25日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2011年 8月10日 | 平成24年3月期 第1四半期報告書 提出 |
| 2011年10月28日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2011年11月10日 | 平成24年3月期 第2四半期報告書 提出 |
| 2012年 2月 3日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2012年 2月14日 | 平成24年3月期 第3四半期報告書 提出 |
| 平成23年3月期(2010年4月1日〜2011年3月31日) | |
|---|---|
| 2010年 4月26日 | 平成22年3月期 決算発表 |
| 2010年 6月25日 | 第43回 定時株主総会 |
| 2010年 6月28日 | 平成22年3月期 有価証券報告書 提出 |
| 2010年 7月27日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2010年 8月 6日 | 平成23年3月期 第1四半期報告書 提出 |
| 2010年10月27日 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2010年11月12日 | 平成23年3月期 第2四半期報告書 提出 |
| 2011年 1月28日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2011年 2月10日 | 平成23年3月期 第3四半期報告書 提出 |
| 平成22年3月期(2009年4月1日〜2010年3月31日) | |
|---|---|
| 2009年 4月23日 | 平成21年3月期 決算発表 |
| 2009年 6月24日 | 第42回 定時株主総会 |
| 2009年 6月25日 | 平成21年3月期 有価証券報告書 提出 |
| 2009年 7月23日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2009年 8月7日 | 平成22年3月期 第1四半期報告書 提出 |
| 2009年10月27日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2009年11月12日 | 平成22年3月期 第2四半期報告書 提出 |
| 2010年 1月26日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2010年 2月10日 | 平成22年3月期 第3四半期報告書 提出 |
| 平成21年3月期(2008年4月1日〜2009年3月31日) | |
|---|---|
| 2008年 4月24日 | 平成20年3月期 決算発表 |
| 2008年 6月25日 | 第41回 定時株主総会 |
| 2008年 6月27日 | 平成20年3月期 有価証券報告書 提出 |
| 2008年 7月24日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2008年 8月 8日 | 平成21年3月期 第1四半期報告書 提出 |
| 2008年10月28日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2008年11月14日 | 平成21年3月期 第2四半期報告書 提出 |
| 2009年 1月27日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2009年 2月12日 | 平成21年3月期 第3四半期報告書 提出 |
| 平成20年3月期(2007年4月1日〜2008年3月31日) | |
|---|---|
| 2007年 4月25日 | 平成19年3月期 決算発表 |
| 2007年 6月27日 | 第40回 定時株主総会 |
| 2007年 6月28日 | 平成19年3月期 有価証券報告書 提出 |
| 2007年 7月23日 | 平成20年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2007年10月19日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
| 2007年12月27日 | 平成20年3月期 半期報告書 提出 |
| 2008年 1月22日 | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 |